今天是2025国家公务员考试报名的第四天,截至十月18日16时,2025国家公务员考试职位中工作地址在北京的职位总报名人数为61285人,过审37953人,无人考试报名职位仍有36个,占总招录职位数的3.8%,最热职位角逐比为2309:1。下面是截至十月18日16时,2025国家公务员考试北京区域报名数据统计剖析,供考生参考:1、“人气之星”锁定中华职业教育社(注:本文中提到的角逐比=审核通过人数/招录人数)截止到18日16时,2025国家公务员考试北京区域通过审核人数前三位的部门依次为国家税务总局北京税务局、国家常识产权局和中华职业教育社,三部门通过审核总人数达13218人,占通过审核总人数的34.83%。
2025国家公务员考试北京区域审察通过人数最多的前十部门【截至18日16时】 |
招录机关 | 招考人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局北京税务局 | 400 | 6585 | 14293 | 16.46:1 |
国家常识产权局 | 70 | 4324 | 5380 | 61.77:1 |
中华职业教育社 | 1 | 2309 | 4335 | 2309:1 |
外交部 | 105 | 1869 | 3613 | 17.8:1 |
中央办公厅 | 26 | 1183 | 1665 | 45.5:1 |
国家统计局 | 18 | 1166 | 1453 | 64.78:1 |
国家进步和改革委员会 | 44 | 1004 | 1124 | 22.82:1 |
中国文联 | 5 | 912 | 990 | 182.4:1 |
全国人大 | 13 | 846 | 914 | 65.08:1 |
国家市场监督管理总局 | 21 | 793 | 1088 | 37.76:1 |
从角逐比来讲,现在北京区域角逐比最高和报名人数最多的部门是中华职业教育社,该职位招考1人,现在已有4335人考试报名该职位,审核通过2309人,还有2026人处于待审状况。该职位专业需要极其宽泛,哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学都可以,最低本科学历,没基层工作限制,也没户籍限制,招录门槛相对较低,能容纳多类专业本科以上群体,而且户籍不限制,全国家公务员考试生都有报名条件,是2025国家公务员考试“万里挑一”超热职位的种子选手。
2025国家公务员考试北京区域角逐最激烈的前十部门【截至18日16时】 |
招录机关 | 招考人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
中华职业教育社 | 1 | 2309 | 4335 | 2309:1 |
海关总署 | 2 | 500 | 534 | 250:1 |
黄埔军校同掌握 | 3 | 588 | 722 | 196:1 |
中国文联 | 5 | 912 | 990 | 182.4:1 |
中国民用航空局 | 1 | 173 | 177 | 173:1 |
国家文物局 | 2 | 264 | 318 | 132:1 |
中国老龄协会 | 4 | 504 | 731 | 126:1 |
国家体育总局 | 3 | 371 | 489 | 123.67:1 |
国家广播电视总局 | 5 | 559 | 636 | 111.8:1 |
国家机关事务管理局 | 5 | 531 | 625 | 106.2:1 |
2、 两个职位 “千里挑一”截止到18日16时,2025国家公务员考试北京区域出现两个职位“千里挑一”,分别为中华职业教育社联络部一级主任科员及以下一职和国家常识产权局审察部门(三)一级主任科员及以下一职。2025国家公务员考试北京区域角逐最激烈的前十职位具体如下:
2025国家公务员考试北京区域报名角逐最激烈的前十职位【截至18日16时】 |
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 2309 | 4335 | 2309:1 |
国家常识产权局 | 商标局 | 审察部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 1350 | 1692 | 1350:1 |
国家常识产权局 | 医药生物创造审察部 | 药物范围一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 877 | 879 | 438.5:1 |
中国老龄协会 | 权益保护部 | 志愿服务处一级主任科员及以下 | 400110003001 | 1 | 391 | 575 | 391:1 |
中国文联 | 中国戏剧家协会 | 活动管理处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 354 | 356 | 354:1 |
国家体育总局 | 政策法规司 | 政策研究与规划处一级主任科员及以下 | 200110002001 | 1 | 343 | 446 | 343:1 |
国家广播电视总局 | 办公厅 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110001001 | 1 | 325 | 339 | 325:1 |
全国人大 | 机关采购中心 | 业务一处一级主任科员及以下 | 100210901001 | 1 | 302 | 311 | 302:1 |
国家机关事务管理局 | 房产管理司 | 工程建筑岗一级主任科员及以下 | 200110003001 | 1 | 290 | 328 | 290:1 |
国家市场监督管理总局 | 水平进步局 | 召回管理处一级主任科员及以下 | 200110013002 | 1 | 288 | 421 | 288:1 |
2025国家公务员考试北京区域报名通过审核人数最多的职位主要集中在中华职业教育社、国家常识产权局、黄埔军校同掌握、国家税务总局北京税务局、外交部等部门,具体信息如下:
2025国家公务员考试北京区域报名通过审核人数前十的职位【截至18日16时】 |
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 2309 | 4335 | 2309:1 |
国家常识产权局 | 商标局 | 审察部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 1350 | 1692 | 1350:1 |
国家常识产权局 | 医药生物创造审察部 | 药物范围一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 877 | 879 | 438.5:1 |
黄埔军校同掌握 | 联络部 | 理事地方处一级主任科员及以下 | 100310001001 | 3 | 588 | 722 | 196:1 |
国家税务总局北京税务局 | 国家税务总局北京房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 548 | 1286 | 274:1 |
海关总署 | 全国海关信息中心(全国海关电子通关中心) | 数据治理处 、信息管理软件准入处一级主任科员及以下 | 400110004001 | 2 | 500 | 534 | 250:1 |
外交部 | 区域业务司 | 涉外安全 | 200110001003 | 4 | 443 | 554 | 110.75:1 |
教育部 | 人事司 | 驻外储备职员 | 200110003004 | 2 | 417 | 417 | 208.5:1 |
国家税务总局北京税务局 | 国家税务总局北京经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110018004 | 3 | 408 | 814 | 136:1 |
国家常识产权局 | 医药生物创造审察部 | 生物范围一级主任科员及以下 | 400110011002 | 4 | 404 | 447 | 101:1 |
3、仍有36个职位“挂零”截止到18日16时,工作地址在北京的职位共有36个无人考试报名,占全部职位的3.8%。下面是北京区域部分无人考试报名职位,建议广大考生多关注一些较冷职位,防止激烈角逐,结合自己条件,找到是我们的最好职位。
2025国家公务员考试北京区域部分无人考试报名职位【截至18日16时】 |
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 报名人数 |
全国总工会 | 法律工作部 | 劳动争议处置处一级主任科员及以下 | 100310007001 | 1 | 北京西城区 | 0 |
全国妇联 | 权益部 | 业务处室一级主任科员及以下 | 100310005001 | 1 | 北京东城区 | 0 |
中国法掌握 | 研究部 | 二处一级主任科员及以下 | 100310002002 | 1 | 北京海淀区 | 0 |
外交部 | 区域业务司 | 尼泊尔语 | 200129001003 | 1 | 北京 | 0 |
公安部 | 机关司局四 | 十四处一级主任科员及以下 | 200130104006 | 1 | 北京 | 0 |
公安部 | 机关司局二十四 | 九处一级主任科员及以下(二) | 200129124002 | 1 | 北京 | 0 |
公安部 | 机关司局十五 | 五处一级主任科员及以下 | 200130115001 | 1 | 北京 | 0 |
公安部 | 机关司局十五 | 十二处一级主任科员及以下 | 200130115004 | 1 | 北京 | 0 |
公安部 | 机关司局十五 | 七处一级主任科员及以下 | 200130115002 | 1 | 北京 | 0 |
公安部 | 机关司局十五 | 十九处一级主任科员及以下 | 200130115007 | 2 | 北京 | 0 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)

2025年系统课 申论31讲(申倩主讲)10万+播放 领取讲义

2025年系统课 行测(50集全)20万+播放 考试知识点全方位

行测刷题课(2025年新版、全国通用)15万+播放 考试知识点梳理

行政执法类申论合集(最新考试真题7套)试题见评论区 免费领取

2022-2024年国家公务员考试申论历年考试试题(考试前突击)50万+播放 考试真题解说

2021-2024年江苏考申论考试真题(考试前突击)60万+播放 ABC类全方位解说

2022-2024年山东考申论考试真题(考试前突击)21万+播放 考试真题梳理,考试知识点全方位

2023-2024年浙江考申论考试真题(考试前突击)15万+播放 面对面告诉你写
