2025国家公务员考试天津区域审察通过人数最多十大部门[截至十月17日16时]
部门名字 | 招考人数 | 审察通过人数 | 角逐比 |
国家税务总局天津税务局 | 300 | 1732 | 5.77:1 |
天津海关 | 54 | 398 | 7.37:1 |
水利部海河水利委员会 | 16 | 193 | 12.06:1 |
国家统计局天津调查总队 | 14 | 191 | 13.64:1 |
天津出入境边防检查总站 | 15 | 184 | 12.27:1 |
天津海事局 | 8 | 166 | 20.75:1 |
中国人民银行天津分行 | 20 | 100 | 5:1 |
审计署京津冀特派员办事处 | 6 | 65 | 10.83:1 |
国家金融监督管理总局天津监管局 | 10 | 64 | 6.4:1 |
生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局 | 2 | 52 | 26:1 |
2025国家公务员考试天津区域角逐最激烈的十大部门[截至十月17日16时]
部门名字 | 招考人数 | 审察通过人数 | 角逐比 |
生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局 | 2 | 52 | 26:1 |
天津海事局 | 8 | 166 | 20.75:1 |
天津地震局 | 3 | 49 | 16.33:1 |
国家统计局天津调查总队 | 14 | 191 | 13.64:1 |
天津出入境边防检查总站 | 15 | 184 | 12.27:1 |
水利部海河水利委员会 | 16 | 193 | 12.06:1 |
审计署京津冀特派员办事处 | 6 | 65 | 10.83:1 |
天津邮政管理局 | 1 | 8 | 8:1 |
天津海关 | 54 | 398 | 7.37:1 |
国家金融监督管理总局天津监管局 | 10 | 64 | 6.4:1 |
2025国家公务员考试天津区域报名通过审核人数前十的职位[截至十月17日16时]
部门代码 | 部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 审察通过人数 | 角逐比 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津东丽区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110007006 | 1 | 天津东丽区 | 120 | 120:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110004007 | 3 | 天津南开区 | 99 | 33:1 |
158102 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(一) | 300130102001 | 5 | 天津 | 95 | 19:1 |
118302 | 天津海事局 | 东疆海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(一) | 300110005001 | 1 | 天津滨海新区 | 86 | 86:1 |
137102 | 国家统计局天津调查总队 | 国家统计局天津调查总队 | 天津调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 400110102001 | 1 | 天津 | 84 | 84:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110004008 | 3 | 天津南开区 | 82 | 27.33:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 天津南开区 | 80 | 26.67:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110004001 | 3 | 天津南开区 | 71 | 23.67:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津河北区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110005007 | 4 | 天津河北区 | 67 | 16.75:1 |
129105 | 天津海关 | 天津南疆海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110005002 | 2 | 天津 | 65 | 32.5:1 |
2025国家公务员考试天津区域报名角逐最激烈的前十的职位[截至十月17日16时]
部门代码 | 部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 审察通过人数 | 角逐比 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津东丽区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110007006 | 1 | 天津东丽区 | 120 | 120:1 |
118302 | 天津海事局 | 东疆海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(一) | 300110005001 | 1 | 天津滨海新区 | 86 | 86:1 |
137102 | 国家统计局天津调查总队 | 国家统计局天津调查总队 | 天津调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 400110102001 | 1 | 天津 | 84 | 84:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津东丽区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110007001 | 1 | 天津东丽区 | 61 | 61:1 |
118302 | 天津海事局 | 南疆海事局 | 南疆海事局一级行政执法员 | 300110002001 | 1 | 天津滨海新区 | 53 | 53:1 |
116116 | 生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局 | 生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局 | 监督管理处一级主任科员及以下 | 300110116002 | 1 | 天津 | 51 | 51:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津东丽区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110007002 | 1 | 天津东丽区 | 48 | 48:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津东丽区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110007003 | 1 | 天津东丽区 | 46 | 46:1 |
129105 | 天津海关 | 天津滨海机场海关 | 卫生检疫一级行政执法员(二) | 300110002008 | 1 | 天津 | 45 | 45:1 |
129105 | 天津海关 | 北塘海关 | 食品查验一级行政执法员(二) | 300110009002 | 1 | 天津 | 39 | 39:1 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








